Бизнес площадь
Прожада (включая НДС 20%)
Kloostrimetsa tee 56a
Бизнес площадь | Площадь / м² | Цена / м² / € | Продажная цена | План |
---|---|---|---|---|
B1 (1) | 352.7 | - | Продано | Смотреть |
B2 (42) | 62.6 | 4200 | 262 920 | - |
B3 (43) | 88.2 | - | Продано | - |
B4 (44) | 48.9 | - | Продано | - |
B6 (46) | 68 | - | Продано | Смотреть |
B7 (47) | 44.6 | - | Продано | Смотреть |
B8 (48) | 96 | - | Продано | Смотреть |
B9 (49) | 72.1 | - | Продано | Смотреть |
B10 (50) | 105.8 | - | Продано | Смотреть |
B11 (51) | 86.4 | - | Продано | Смотреть |
B12 (52) | 104.4 | - | Продано | Смотреть |
B13 (53) | 63.4 | - | Продано | Смотреть |
B14 (54) | 182.4 | - | Продано | Смотреть |
Бизнес площадь |
Площадь / м² |
Цена / м² / € |
Продажная цена |
План |
---|---|---|---|---|
B1 (1) | 352.7 | - | Продано | Смотреть |
B2 (42) | 62.6 | - | Продано | - |
B3 (43) | 88.2 | - | Продано | - |
B4 (44) | 48.9 | - | Продано | - |
B6 (46) | 68 | - | Продано | Смотреть |
B7 (47) | 44.6 | 4200 | 187 320 | Смотреть |
B8 (48) | 96 | - | Продано | Смотреть |
B9 (49) | 72.1 | - | Продано | Смотреть |
B10 (50) | 105.8 | - | Продано | Смотреть |
B11 (51) | 86.4 | - | Продано | Смотреть |
B12 (52) | 104.4 | - | Продано | Смотреть |
B13 (53) | 63.4 | - | Продано | Смотреть |
B14 (54) | 182.4 | - | Продано | Смотреть |
Бизнес площадь | Площадь / м² | Цена / м² / € | Продажная цена | План |
---|---|---|---|---|
B1 (1) | 352.7 | - | Продано | Смотреть |
B2 (42) | 62.6 | 4200 | 262 920 | - |
B3 (43) | 88.2 | - | Продано | - |
B4 (44) | 48.9 | - | Продано | - |
B6 (46) | 68 | - | Продано | Смотреть |
B7 (47) | 44.6 | - | Продано | Смотреть |
B8 (48) | 96 | - | Продано | Смотреть |
B9 (49) | 72.1 | - | Продано | Смотреть |
B10 (50) | 105.8 | - | Продано | Смотреть |
B11 (51) | 86.4 | - | Продано | Смотреть |
B12 (52) | 104.4 | - | Продано | Смотреть |
B13 (53) | 63.4 | - | Продано | Смотреть |
B14 (54) | 182.4 | - | Продано | Смотреть |
Аренда (включая НДС 20%)
Kloostrimetsa tee 56a
Бизнес площадь | Площадь / м² | Цена / м² / € | Продажная цена | План |
---|---|---|---|---|
B1 (1) | 352.7 | - | Продано | Смотреть |
B2 (42) | 62.6 | 4200 | 262 920 | - |
B3 (43) | 88.2 | - | Продано | - |
B4 (44) | 48.9 | - | Продано | - |
B6 (46) | 68 | - | Продано | Смотреть |
B7 (47) | 44.6 | - | Продано | Смотреть |
B8 (48) | 96 | - | Продано | Смотреть |
B9 (49) | 72.1 | - | Продано | Смотреть |
B10 (50) | 105.8 | - | Продано | Смотреть |
B11 (51) | 86.4 | - | Продано | Смотреть |
B12 (52) | 104.4 | - | Продано | Смотреть |
B13 (53) | 63.4 | - | Продано | Смотреть |
B14 (54) | 182.4 | - | Продано | Смотреть |
Бизнес площадь |
Площадь / м² |
Цена / м² / € |
Продажная цена |
План |
---|---|---|---|---|
B1 (1) | 352.7 | 13 | Продано | Смотреть |
B2 (42) | 62.6 | - | Продано | - |
B3 (43) | 88.2 | - | Аренда | - |
B4 (44) | 48.9 | - | Продано | - |
B6 (46) | 68 | - | Аренда | Смотреть |
B7 (47) | 44.6 | - | Продано | Смотреть |
B8 (48) | 96 | 15,5 | 1488 | Смотреть |
B9 (49) | 72.1 | 15,5 | 1117.55 | Смотреть |
B10 (50) | 105.8 | 14,5 | 1534.10 | Смотреть |
B11 (51) | 86.4 | - | Продано | Смотреть |
B12 (52) | 104.4 | 14,5 | 1513.80 | Смотреть |
B13 (53) | 63.4 | 15,5 | 982.70 | Смотреть |
B14 (54) | 182.4 | - | Аренда | Смотреть |
Бизнес площадь | Площадь / м² | Цена / м² / € | Продажная цена | План |
---|---|---|---|---|
B1 (1) | 352.7 | - | Продано | Смотреть |
B2 (42) | 62.6 | 4200 | 262 920 | - |
B3 (43) | 88.2 | - | Продано | - |
B4 (44) | 48.9 | - | Продано | - |
B6 (46) | 68 | - | Продано | Смотреть |
B7 (47) | 44.6 | - | Продано | Смотреть |
B8 (48) | 96 | - | Продано | Смотреть |
B9 (49) | 72.1 | - | Продано | Смотреть |
B10 (50) | 105.8 | - | Продано | Смотреть |
B11 (51) | 86.4 | - | Продано | Смотреть |
B12 (52) | 104.4 | - | Продано | Смотреть |
B13 (53) | 63.4 | - | Продано | Смотреть |
B14 (54) | 182.4 | - | Продано | Смотреть |