Äripinnad

Müük (koos käibemaksuga 20%)

Kloostrimetsa tee 56a

Äripind Pind / Hind // Müügihind Plaan
B1 (1) 352.7 - Müüdud Vaata
B2 (42) 62.6 - Müüdud -
B3 (43) 88.2 - Müüdud -
B4 (44) 48.9 - Müüdud -
B6 (46) 68 - Müüdud Vaata
B7 (47) 44.6 4200 187 320 Vaata
B8 (48) 96 - Müüdud Vaata
B9 (49) 72.1 - Müüdud Vaata
B10 (50) 105.8 - Müüdud Vaata
B11 (51) 86.4 - Müüdud Vaata
B12 (52) 104.4 - Müüdud Vaata
B13 (53) 63.4 - Müüdud Vaata
B14 (54) 182.4 - Müüdud Vaata
Äripind Pind / Hind // Müügihind Plaan
B1 (1) 352.7 - Müüdud Vaata
B2 (42) 62.6 - Müüdud -
B3 (43) 88.2 - Müüdud -
B4 (44) 48.9 - Müüdud -
B6 (46) 68 - Müüdud Vaata
B7 (47) 44.6 4200 187 320 Vaata
B8 (48) 96 - Müüdud Vaata
B9 (49) 72.1 - Müüdud Vaata
B10 (50) 105.8 - Müüdud Vaata
B11 (51) 86.4 - Müüdud Vaata
B12 (52) 104.4 - Müüdud Vaata
B13 (53) 63.4 - Müüdud Vaata
B14 (54) 182.4 - Müüdud Vaata

Rent (koos käibemaksuga 20%)

Kloostrimetsa tee 56a

Äripind Pind / Hind // Üüri hind Plaan
B1 (1) 352.7 - Müüdud Vaata
B2 (42) 62.6 - Müüdud -
B3 (43) 88.2 - Rent -
B4 (44) 48.9 - Müüdud -
B6 (46) 68 - Rent Vaata
B7 (47) 44.6 - Müüdud Vaata
B8 (48) 96 15.5 1488 Vaata
B9 (49) 72.1 15.5 1117.55 Vaata
B10 (50) 105.8 14.5 1534.10 Vaata
B11 (51) 86.4 - Müüdud Vaata
B12 (52) 104.4 14.5 1513.80 Vaata
B13 (53) 63.4 15.5 982.70 Vaata
B14 (54) 182.4 - Rent Vaata
Äripind Pind / Hind // Üüri hind Plaan
B1 (1) 352.7 - Müüdud Vaata
B2 (42) 62.6 - Müüdud
B3 (43) 88.2 - Rent -
B4 (44) 48.9 - Müüdud -
B6 (46) 68 - Rent Vaata
B7 (47) 44.6 - Müüdud Vaata
B8 (48) 96 15.5 1488 Vaata
B9 (49) 72.1 15.5 1117.55 Vaata
B10 (50) 105.8 14.5 1534.10 Vaata
B11 (51) 86.4 - Müüdud Vaata
B12 (52) 104.4 14.5 1513.80 Vaata
B13 (53) 63.4 15.5 982.70 Vaata
B14 (54) 182.4 - Rent Vaata
Kui teil on küsimusi, võite need esitada ka kontaktivormi kaudu ja me võtame teiega kindlasti ühendust.
This field is for validation purposes and should be left unchanged.