Äripinnad

Müük (koos käibemaksuga 20%)

Kloostrimetsa tee 56a

Äripind Pind / Hind // Müügihind Plaan
B1 (1) 352.7 - Müüdud Vaata
B2 (42) 62.6 4200 262 920 -
B3 (43) 88.2 - Müüdud -
B4 (44) 48.9 - Müüdud -
B6 (46) 68 - Müüdud Vaata
B7 (47) 44.6 - Müüdud Vaata
B8 (48) 96 - Müüdud Vaata
B9 (49) 72.1 - Müüdud Vaata
B10 (50) 105.8 - Müüdud Vaata
B11 (51) 86.4 - Müüdud Vaata
B12 (52) 104.4 - Müüdud Vaata
B13 (53) 63.4 - Müüdud Vaata
B14 (54) 182.4 - Müüdud Vaata
Äripind Pind / Hind // Müügihind Plaan
B1 (1) 352.7 - Müüdud Vaata
B2 (42) 62.6 4200 262 920 -
B3 (43) 88.2 - Müüdud -
B4 (44) 48.9 - Müüdud -
B6 (46) 68 - Müüdud Vaata
B7 (47) 44.6 - Müüdud Vaata
B8 (48) 96 - Müüdud Vaata
B9 (49) 72.1 - Müüdud Vaata
B10 (50) 105.8 - Müüdud Vaata
B11 (51) 86.4 - Müüdud Vaata
B12 (52) 104.4 - Müüdud Vaata
B13 (53) 63.4 - Müüdud Vaata
B14 (54) 182.4 - Müüdud Vaata

Rent (koos käibemaksuga 20%)

Kloostrimetsa tee 56a

Äripind Pind / Hind // Üüri hind Plaan
B1 (1) 352.7 - Müüdud Vaata
B2 (42) 62.6 4200 262 920 -
B3 (43) 88.2 - Müüdud -
B4 (44) 48.9 - Müüdud -
B6 (46) 68 - Müüdud Vaata
B7 (47) 44.6 - Müüdud Vaata
B8 (48) 96 - Müüdud Vaata
B9 (49) 72.1 - Müüdud Vaata
B10 (50) 105.8 - Müüdud Vaata
B11 (51) 86.4 - Müüdud Vaata
B12 (52) 104.4 - Müüdud Vaata
B13 (53) 63.4 - Müüdud Vaata
B14 (54) 182.4 - Müüdud Vaata
Äripind Pind / Hind // Üüri hind Plaan
B1 (1) 352.7 - Müüdud Vaata
B2 (42) 62.6 4200 262 920
B3 (43) 88.2 - Müüdud -
B4 (44) 48.9 - Müüdud -
B6 (46) 68 - Müüdud Vaata
B7 (47) 44.6 - Müüdud Vaata
B8 (48) 96 - Müüdud Vaata
B9 (49) 72.1 - Müüdud Vaata
B10 (50) 105.8 - Müüdud Vaata
B11 (51) 86.4 - Müüdud Vaata
B12 (52) 104.4 - Müüdud Vaata
B13 (53) 63.4 - Müüdud Vaata
B14 (54) 182.4 - Müüdud Vaata
Kui teil on küsimusi, võite need esitada ka kontaktivormi kaudu ja me võtame teiega kindlasti ühendust.
This field is for validation purposes and should be left unchanged.