Kortermaja
Kloostrimetsa 56a
Korteri nr | Tubade arv | Pind / m² | Hind / m² / € | Müügihind | Plaan |
---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 49.50 | - | Müüdud | Vaata |
2 | 2 | 51.00 | - | Müüdud | Vaata |
3 | 3 | 84.50 | - | Müüdud | Vaata |
4 | 2 | 54.20 | - | Müüdud | Vaata |
5 | 2 | 53.80 | - | Müüdud | Vaata |
6 | 3 | 62.30 | - | Müüdud | Vaata |
7 | 4 | 80.20 | - | Müüdud | Vaata |
8 | 2 | 58.90 | 6100 | 359 290 | Vaata |
9 | 2 | 40.80 | 5900 | 240 720 | Vaata |
10 | 2 | 51.00 | - | Müüdud | Vaata |
11 | 3 | 71.50 | 5900 | 421 850 | Vaata |
12 | 2 | 54.20 | - | Müüdud | Vaata |
13 | 2 | 53.80 | - | Müüdud | Vaata |
14 | 3 | 62.70 | - | Müüdud | Vaata |
15 | 4 | 72.30 | 5900 | 426 570 | Vaata |
16 | 2 | 54.70 | 5900 | 322 730 | Vaata |
17 | 2 | 62.40 | - | Müüdud | Vaata |
18 | 2 | 64.70 | 5900 | 381 730 | Vaata |
19 | 3 | 75.70 | - | Müüdud | Vaata |
20 | 4 | 87.20 | 5900 | 514 480 | Vaata |
21 | 2 | 65.30 | - | Müüdud | Vaata |
22 | 2 | 63.80 | - | Müüdud | Vaata |
23 | 2 | 64.80 | - | Müüdud | Vaata |
24 | 2 | 64.40 | - | Müüdud | Vaata |
25 | 3 | 78.70 | 5900 | 464 330 | Vaata |
26 | 4 | 106.40 | - | Müüdud | Vaata |
27 | 2 | 64.30 | 5900 | 617 120 | Vaata |
28 | 2 | 51.40 | - | Müüdud | Vaata |
29 | 2 | 62.40 | - | Müüdud | Vaata |
30 | 2 | 64.70 | - | Müüdud | Vaata |
31 | 3 | 75.70 | - | Müüdud | Vaata |
32 | 4 | 87.20 | - | Müüdud | Vaata |
33 | 2 | 65.30 | 5900 | 385 270 | Vaata |
34 | 2 | 63.80 | - | Müüdud | Vaata |
35 | 2 | 64.80 | 5900 | 382 320 | Vaata |
36 | 2 | 64.40 | - | Müüdud | Vaata |
37 | 3 | 78.70 | 5900 | 464 330 | Vaata |
38 | 4 | 106.40 | - | Müüdud | Vaata |
39 | 2 | 64.30 | - | Müüdud | Vaata |
40 | 2 | 51.40 | - | Müüdud | Vaata |
Korteri hinnale lisandub parkimiskoha maksumus
20 000 € KM-ga
Maja ees parklas
30 000 € KM-ga
0. korruse soojas garaažis (koos panipaigaga)
20 000 € KM-ga
Maja ees parklas
30 000 € KM-ga
0. korruse soojas garaažis (koos panipaigaga)