Квартирные дома
Kloostrimetsa 56a
| Номер квартиры | Число комнат | Площадь / м² | Цена / м² / € | Продажная цена | План |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 49.50 | - | Продано | Смотреть |
| 2 | 2 | 51.00 | - | Продано | Смотреть |
| 3 | 3 | 84.50 | - | Продано | Смотреть |
| 4 | 2 | 54.20 | - | Продано | Смотреть |
| 5 | 2 | 53.80 | - | Продано | Смотреть |
| 6 | 3 | 62.30 | - | Продано | Смотреть |
| 7 | 4 | 80.20 | - | Продано | Смотреть |
| 8 | 2 | 58.90 | 6100 | 359 290 | Смотреть |
| 9 | 2 | 40.80 | 5900 | 240 720 | Смотреть |
| 10 | 2 | 51.00 | - | Продано | Смотреть |
| 11 | 3 | 71.50 | 5900 | 421 850 | Смотреть |
| 12 | 2 | 54.20 | - | Продано | Смотреть |
| 13 | 2 | 53.80 | - | Продано | Смотреть |
| 14 | 3 | 62.70 | - | Продано | Смотреть |
| 15 | 4 | 72.30 | 5900 | 426 570 | Смотреть |
| 16 | 2 | 54.70 | 5900 | 322 730 | Смотреть |
| 17 | 2 | 62.40 | - | Продано | Смотреть |
| 18 | 2 | 64.70 | - | Бронь | Смотреть |
| 19 | 3 | 75.70 | - | Продано | Смотреть |
| 20 | 4 | 87.20 | 5900 | 514 480 | Смотреть |
| 21 | 2 | 65.30 | - | Продано | Смотреть |
| 22 | 2 | 63.80 | - | Продано | Смотреть |
| 23 | 2 | 64.80 | - | Продано | Смотреть |
| 24 | 2 | 64.40 | - | Продано | Смотреть |
| 25 | 3 | 78.70 | 5900 | 464 330 | Смотреть |
| 26 | 4 | 106.40 | - | Продано | Смотреть |
| 27 | 2 | 64.30 | 5900 | 379 370 | Смотреть |
| 28 | 2 | 51.40 | - | Продано | Смотреть |
| 29 | 2 | 62.40 | - | Продано | Смотреть |
| 30 | 2 | 64.70 | - | Продано | Смотреть |
| 31 | 3 | 75.70 | - | Продано | Смотреть |
| 32 | 4 | 87.20 | - | Продано | Смотреть |
| 33 | 2 | 65.30 | 5900 | 385 270 | Смотреть |
| 34 | 2 | 63.80 | - | Продано | Смотреть |
| 35 | 2 | 64.80 | 5900 | 382 320 | Смотреть |
| 36 | 2 | 64.40 | - | Продано | Смотреть |
| 37 | 3 | 78.70 | 5900 | 464 330 | Смотреть |
| 38 | 4 | 106.40 | - | Продано | Смотреть |
| 39 | 2 | 64.30 | - | Продано | Смотреть |
| 40 | 2 | 51.40 | - | Продано | Смотреть |
К цене квартиры добавляется стоимость парковочного места
20 000 € с налогом
Парковка перед домом
30 000 € с налогом
В отапливаемом гараже на 0 этаже (с кладовкой)
20 000 € с налогом
Парковка перед домом
30 000 € с налогом
В отапливаемом гараже на 0 этаже (с кладовкой)